全世界許多的國家和國際組織都推出了自己的锂電池安全标準和檢驗要求,其中(zhōng)應用比較廣泛的幾個标準有:
IEC 62133 Edition 2.0 便攜式和便攜式設備用密封含堿性或其他非酸性電解液二次電芯和電池(Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes — Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications);
IEC 61960 Edition 2.0便攜式設備用含堿性或其他非酸性電解液二次電芯和電池-二次锂離(lí)子電芯和電池(Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes — Secondary lithium cells and batteries for portable applications);
IEC 60950-1 Edition 1.0 信息技術設備的安全(Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements);
IEC 60086-4:2007 一(yī)次電池-第四部分(fēn):锂電池安全(Primary batteries – Part 4: Safety of lithium batteries);
UL 1642 Ed 4 锂電池(Lithium Batteries);
UL 2054 Ed 2 民用和商(shāng)用電池(Household and Commercial Batteries);
UN ST/SG/AC.10/11 Rev.5/Amend.2 Section 38.3危險品貨物(wù)運輸建議書(shū)-試驗和标準手冊(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods —試驗和标準手冊(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods — Manual of Tests and Criteria, Rev.5/Amend.2 Edition);
GB/T 18287-2013 《移動電話(huà)用锂離(lí)子蓄電池及蓄電池組總規範》;
JIS C 8712:2007 《便攜式電子設備用锂離(lí)子電池的單電池即電池組的安全試驗;》
以上幾個主要的锂電池标準分(fēn)别從不同的角度考察了锂電池的安全性和電性能,現将分(fēn)類如下(xià):
檢測方法及技術要求對應标準 | 産品使用安全性 | 環境适應性 (電芯、電池) | 電性能 (電芯、電池) | |
電芯 | 電池 | |||
GB/T 18287 | 1.重物(wù)沖擊 2.熱濫用 3.過充電 4.強制放(fàng)電5.短路 6.機械沖擊 7.溫度循環 | 1.過充電保護 2.過放(fàng)電保護 3.短路保護 | 1.ESD(靜電放(fàng)電) 2.恒定濕熱 3.振動 4.自由跌落 5.低氣壓 6.高溫下(xià)模制殼體(tǐ)應力 | 1.0.2C5A放(fàng)電 2.倍率放(fàng)電 3.高溫放(fàng)電 4.低溫放(fàng)電 5.荷電保持能力及恢複容量 6.性能儲存 7.循環壽命 8.内阻 |
IEC 62133 | 1.連續充電 2.外(wài)部短路 3.強迫放(fàng)電 4.強制内短路 | 1.外(wài)部短路 2.過充電 | 1.自由跌落 2.熱濫用 3.擠壓(電芯) 4.電池外(wài)殼應力 5.運輸(電芯) 6.高溫下(xià)模制殼體(tǐ)應力 | / |
IEC 61960 | / | / | / | 1.20℃放(fàng)電 2.-20℃放(fàng)電 3. 20℃高速率放(fàng)電 4.荷電保持及恢複 5.長時間貯存 6.循環壽命 7.内阻 8.靜電放(fàng)電 |
IEC 60086-4 (GB8897-4) | 1.外(wài)部短路 2.強制放(fàng)電 3.不正常充電 4.錯誤安裝 5.過放(fàng)電 | 1.外(wài)部短路 2.強制放(fàng)電 3.不正常充電 4.錯誤安裝 5.過放(fàng)電 | 1.低氣壓 2.溫度循環 3.振動 4.沖擊 5.撞擊 6.擠壓 7.自由跌落 8.溫度沖擊 | / |
UN ST/SG/AC.10/11 Rev.5/Amend.2 Section 38.3 | 1.外(wài)部短路 2.強制放(fàng)電 | 1.外(wài)部短路 2.過充電 | 1.低氣壓 2.溫度循環 3.振動 4.沖擊 5.碰撞/擠壓 | / |
UL 1642 | 1.外(wài)部短路 2.不正常充電 3.強制放(fàng)電 | 1.外(wài)部短路 2.不正常充電 3.強制放(fàng)電 | 1.振動 2.沖擊 3.熱沖擊 4.溫度循環 5.撞擊 6.燃燒 7.擠壓 8.低氣壓 | / |
UL 2054 | 1.外(wài)部短路 2.不正常充電 3.強制放(fàng)電 | 1.外(wài)部短路 2.不正常充電 3.亂充電 4.強制放(fàng)電 5.限功率測試 | 1.振動 2.沖擊 3.熱沖擊 4.溫度循環 5.撞擊 6.燃燒 7.擠壓 8.跌落 9.250N壓力測試 10.外(wài)殼應力 11.外(wài)殼防火(huǒ) | / |
JIS C 8712 | 1. 外(wài)部短路 2. 強制内部短路 | 1.外(wài)部短路 2.過充電保護 | 1.熱沖擊 2.擠壓 3.跌落 | / |
從上表可以看出,目前锂電池的各種标準主要從三個角度考察锂電池的電性能及安全性能:1.産品使用安全性;2.環境适應性;3.電性能。不同标準對電池的檢測各有側重:IEC 61960主要側重于锂電池的電性能測試;IEC 62133和日本JIS C 8712要求側重于産品使用安全和環境适應性安全;GB/T 18287不僅包含了部分(fēn)安全檢測項目,還涵蓋了性能測試;UL 2054和UL 1642則全面考察電芯和電池在各種使用環境下(xià),包括故障條件、重壓條件、燃燒條件下(xià)的安全性。